指標 | 應急電源(eps) | 備用發電機組 | 結果 |
啟動時間 | <10MS,可帶100%負載啟功 | 5-30秒不允許負載啟動,啟動后逐步加載 | 發電機組不能即使啟動 |
環保 | 無排煙、無排氣、無噪音、無振動、無公害 | 有排氣、排煙、振動、噪音大、有二氧化硫排放等公害 | 發電機組需要增加環保防火設施約5-6萬臺 |
維護 | 維護簡單,可無人值守,自動操作,自動啟動和停機 | 需要專人看管,需要定期維護 | 發電機增加了人工管理費和定期維護費約3萬/臺 |
供電狀態 | 供電電壓穩定、頻率穩定、波形好、無干擾、效率高 | 電壓和頻率非常的不穩,忽高忽低,效率低 | 發電機供電質量差,易燒壞用電設備 |
過載機保護 | 過載能力強,保護功能完善,選用EPS容量與負載功率1:1即可 | 過載能力弱,保護功能差,選用發電機容量與負載功率一般要求1.5:1 | 選用發電機增大了投資,土建配套機房,排煙管預留管井預計投資10-15W |
可靠性和壽命 | EPS為電力電子部件可靠性高,主機壽命達20年以上 | 柴油發電機由眾多的機械器件構成,可靠性差,主機壽命一般10年 | 發電機往往在關鍵時候不能啟動 |
適應性 | 在-200C—500C本EPS均能正常工作,而且海拔高度和濕度的變化均對EPS輸出功率不產生明顯影響 | 柴油發電機組在低溫下很難正常工作,在高海拔地區輸出功率明顯變小 | 發電機環境適應性差 |
造價及運行成本 | EPS為主機價+電池價一次性投入,電池可用5年,五年內不需要在投入費用(1KW費用3500) | 柴油發電機組購置費+輔助裝置費+消防設施費+燃油及機油費+人工維護費+維修費(主機價沒1KW約4000,配套設施60-80萬) | 柴油發電機組的綜合費用比EPS高 |
智能化網絡管理系統 | RS232 RS485接口,遠程監控,實現EPS在線監控工作狀態,為用戶創造最佳的應急電源管理 | 無 | Eps比發電機更便于管理 |
供電狀態 | Eps可以靈活分散供電,一臺主機故障不影響其他主機故障 | 發電機只允許集中供電,一旦發電機出現故障,整個電源系統將癱瘓 | Eps比發電機更穩定可靠 |
占地面積 | 主機+電池=20平方米 | 80平方米 | EPS比發電機節省占地面積 |
具體請根據自己的項目考慮。